<aside> 💡 CC-Link のスレーブ局としてシーケンサなどとI/Oやデバイスの値を通信で読み書きすることが可能なブロックが準備されています。
</aside>


| 対応する局 | リモートデバイス局(占有局は最大4局まで) |
|---|---|
| 最大入力データ数 | 368 bytes |
| 最大出力データ数 | 368 bytes |
| リモートデバイス局(入力) | 112 bytes (RY) and 256 bytes (RWw) |
| リモートデバイス局(出力) | 112 bytes (RX) and 256 bytes (RWr) |
| 拡張サイクル | 1, 2, 4, 8 |
| 通信速度 | 156 KBit/s, 625 KBit/s, 2500 kBit/s, 5 MBit/s, 10 MBit/s |
| 対応する局 | リモートI/O局、リモートデバイス局(占有局は最大4局まで) |
|---|---|
| 最大入力データ数 | 48 bytes |
| 最大出力データ数 | 48 bytes |
| リモートI/O局(入力) | 4 bytes (RY) |
| リモートI/O局(出力) | 4 bytes (RX) |
| リモートデバイス局(入力) | 4 bytes (RY) and 8 bytes (RWw)(占有局あたり) |
| リモートデバイス局(出力) | 4 bytes (RX) and 8 bytes (RWr)(占有局あたり) |
| 通信速度 | 156 KBit/s, 625 KBit/s, 2500 kBit/s, 5 MBit/s, 10 MBit/s |
株式会社バリッジ 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目2−12 TEL: 06-6302-9191 Copyright(C) 2025 Validge Corporation. All Rights Reserved.